请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘机工 | 33 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 12:22 | |
| 金老电 | 47 | 4 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:22 | |
| 赵郭康 | 40 | 0 | 铜匠 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 12:22 | |
| 刘木匠 | 35 | 9 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:21 | |
| 王三副 | 39 | 10 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 12:21 | |
| 于大副 | 43 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:21 | |
| 刘大管 | 42 | 15 | 新证轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 12:21 | |
| 实习大管 | 43 | 13 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 12:20 | |
| 吴大电 | 38 | 20 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:20 | |
| 牛二副 | 36 | 11 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:20 |
