请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王机工 | 26 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:51 | |
| 杨先生 | 39 | 13 | 新证轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:51 | |
| 余大管 | 41 | 12 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:51 | |
| 孔三管 | 37 | 2 | 新证三管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 12:51 | |
| 孙船长 | 46 | 15 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:51 | |
| 徐老轨 | 60 | 20 | 轮机长 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:51 | |
| 于水手 | 42 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 12:51 | |
| 李二管 | 46 | 13 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 12:50 | |
| 张宇峰 | 42 | 3 | 电工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 12:50 | |
| 张先生 | 37 | 8 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 12:49 |
