请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王三副 | 40 | 9 | 三副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-23 16:06 | |
| 同船提职 | 39 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 16:06 | |
| 李船长 | 63 | 36 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 16:06 | |
| 江水手 | 35 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-23 16:05 | |
| 王机工 | 37 | 10 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 16:05 | |
| 刘船员 | 29 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 16:04 | |
| 朱二管 | 32 | 7 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 16:04 | |
| 于昊 | 38 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 16:03 | |
| 陈二管 | 42 | 11 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-23 16:02 | |
| 王二副 | 32 | 5 | 新证二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 16:02 |
