请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王二管 | 35 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 19:40 | |
| 都先生 | 25 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 19:36 | ||
| 姜 | 40 | 15 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 19:35 | |
| 朱长亮 | 61 | 7 | 机工 | 丙一 | 工程船 | 2025-09-23 19:32 | |
| 黄二副 | 31 | 5 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 19:32 | |
| 付二副 | 37 | 8 | 新证二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-23 19:28 | |
| 陆大副 | 49 | 23 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-23 19:28 | |
| 任机工 | 44 | 10 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 19:24 | |
| 许水头 | 41 | 17 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 19:23 | |
| 杜明辉 | 25 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-23 19:21 |
