请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新证船长 | 40 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 00:47 | |
| 王辉 | 41 | 15 | 见习三管 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 00:46 | |
| 李三副 | 37 | 3 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 00:46 | |
| 袁二管 | 18 | 二管轮 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-24 00:46 | ||
| 罗机工 | 27 | 6 | 机工 | 甲二 | 集装箱船 | 2025-09-24 00:41 | |
| 陈大管 | 58 | 15 | 大管轮 | 丙二 | 工程船 | 2025-09-24 00:40 | |
| 王二副 | 37 | 3 | 新证二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 00:40 | |
| 张可欣 | 33 | 7 | 二副 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-24 00:39 | |
| 车机工长 | 55 | 25 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 00:37 | |
| 孙水手 | 49 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 00:37 |
