请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐机工 | 46 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 04:33 | |
| 孙二管 | 38 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 04:32 | |
| 逯杨清 | 38 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 滚装汽车船 | 2025-09-24 04:32 | |
| 王意 | 44 | 16 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 04:32 | |
| 单机工 | 27 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 04:32 | |
| 邢二副 | 36 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 04:32 | |
| 党水手 | 28 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 04:31 | |
| 姜叶先 | 59 | 30 | 水手长 | 甲一 | 木材船 | 2025-09-24 04:31 | |
| 方先生 | 39 | 15 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-24 04:31 | |
| 马大厨 | 56 | 11 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 04:30 |
