请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大副 | 47 | 22 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 12:18 | |
| 孔二副 | 37 | 8 | 三副 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-24 12:17 | |
| 郜机工 | 35 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 12:17 | |
| 王水手 | 29 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 12:16 | |
| 刘二管 | 39 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 12:16 | |
| 黄机工 | 40 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 其他 | 2025-09-24 12:16 | |
| 候天明 | 36 | 7 | 二管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-24 12:15 | |
| 丁二管 | 39 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 12:15 | |
| 刘船长 | 62 | 30 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 12:14 | |
| 符会增 | 49 | 6 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 12:14 |
