请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王二副 | 37 | 1 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 14:23 | |
| 邹二副 | 46 | 15 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 14:23 | |
| 曹船长 | 53 | 12 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 14:23 | |
| 陈三副 | 29 | 3 | 新证三副 | 丙一 | 拖轮 | 2025-09-24 14:23 | |
| 徐船长 | 52 | 23 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 14:22 | |
| 刘船长 | 50 | 24 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 14:22 | |
| 张机工 | 42 | 1 | 机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-24 14:22 | |
| 邓 | 41 | 13 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 14:21 | |
| 王大厨 | 46 | 10 | 大厨 | 其他 | 不限 | 2025-09-24 14:21 | |
| 孟机工 | 45 | 0 | 新证机工 | 甲一 | 均可 | 2025-09-24 14:21 |
