请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轩 | 37 | 1 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 16:52 | |
| 吴二管 | 47 | 20 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 16:51 | |
| 陆水手 | 39 | 2 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 16:50 | |
| 艾高水 | 36 | 8 | 高级水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 16:49 | |
| 吴水手 | 34 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 不限 | 2025-09-24 16:48 | |
| 吴机工 | 40 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 16:48 | |
| 赵贵果 | 26 | 2 | 水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-24 16:48 | |
| 李机工 | 36 | 10 | 见习三管 | 丙一 | 不限 | 2025-09-24 16:48 | |
| 曹大管 | 46 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 16:46 | |
| 康大副 | 38 | 13 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 16:46 |
