请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王船长 | 42 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 18:08 | |
| 刘机工 | 47 | 1 | 见习机工 | 其他 | 不限 | 2025-09-24 18:07 | |
| 机工 | 42 | 6 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 18:05 | |
| 孔二副 | 56 | 30 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 18:04 | |
| 刘大管 | 56 | 14 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 18:03 | |
| 沈二管 | 55 | 23 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 18:03 | |
| 朱星志 | 38 | 3 | 机工 | 甲二 | 散杂货船 | 2025-09-24 18:03 | |
| 孙机工 | 38 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 18:02 | |
| 张玉田 | 36 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 18:02 | |
| 刘三副 | 37 | 10 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 18:02 |
