请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马周武 | 27 | 0 | 新证机工 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-25 00:14 | |
| 周水手 | 38 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 00:12 | |
| 薛大副 | 45 | 11 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 00:10 | |
| 黄水手 | 32 | 5 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 00:08 | |
| 李三副 | 40 | 6 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 00:05 | |
| 王先生 | 31 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 00:03 | |
| 任二管 | 38 | 12 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 00:03 | |
| 马常奎 | 56 | 12 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-24 23:55 | |
| 吴辉 | 43 | 4 | 见习三管 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-24 23:55 | |
| 成大副 | 58 | 25 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-24 23:51 |
