请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王三管 | 46 | 6 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 04:03 | |
| 李二管 | 44 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 04:03 | |
| 董兆全 | 38 | 2 | 电子技工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 04:03 | |
| 郭机工长 | 52 | 6 | 机工长 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-25 04:02 | |
| 肖大厨 | 41 | 1 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 04:02 | |
| 徐 | 37 | 10 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 04:01 | |
| 陈机工 | 37 | 1 | 机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-25 04:01 | |
| 靳机工 | 25 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-25 04:01 | |
| 孙机头 | 56 | 10 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 04:01 | |
| 封二副 | 38 | 8 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 04:00 |
