请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王占亮 | 39 | 11 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 12:30 | |
| 王先生 | 32 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-10-16 12:00 | |
| 替大幅 | 36 | 12 | 大副 | 丙二 | 不限 | 2025-10-16 11:40 | |
| 替班水 | 33 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 11:10 | |
| 张二副 | 47 | 8 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-10-16 11:10 | |
| 宋二管 | 53 | 25 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 10:50 | |
| 王机工 | 41 | 2 | 机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-10-16 10:20 | |
| 崔二副 | 37 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-10-16 10:20 | |
| 张宏川 | 35 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 10:10 | |
| 于三副 | 37 | 7 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-10-16 10:00 |
