请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭二副 | 38 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 08:34 | |
| 杨三副 | 39 | 1 | 见习三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-25 08:34 | |
| 陈二副 | 39 | 5 | 新证二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-25 08:34 | |
| 王水手 | 37 | 11 | 水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 08:34 | |
| 关二副 | 35 | 7 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-25 08:34 | |
| 王大副 | 56 | 新证大副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-25 08:34 | ||
| 王先生 | 39 | 15 | 水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-25 08:33 | |
| 大副 | 41 | 12 | 新证大副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-25 08:33 | |
| 徐三副 | 33 | 6 | 新证三副 | 甲一 | 油船 | 2025-09-25 08:33 | |
| 邵二管 | 41 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-25 08:33 |
