最新船员招聘信息 美好航程 与您开启
更多>>
招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实习水手 | 甲一 | 3~30 | 无限航区 | 散货 | 四川灵鑫船舶管理有限公司 | 2025-07-11 14:56 | 查看 | |
机工 | 丙一 | 500-3000 | 其他 | 交通艇 | 泉州长宏海事服务有限公司 | 2025-08-20 20:01 | 查看 | |
电机员 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 2025-08-20 19:48 | 查看 | |
见习水手 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 2025-08-20 19:42 | 查看 | |
三管轮 | 甲一 | 21万 | 几内亚定线回国 | 散杂货船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-20 19:40 | 查看 | |
水手长 | 丙一 | 3万-6万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 泰兴市诚宇船务信息咨询有限公司 | 2025-08-20 19:35 | 查看 | |
三管轮 | 甲一 | 3万-6万 | 东南亚回国 | 散杂货船 | 新乡市旭洋海事技术咨询服务有限公司 | 2025-08-20 19:28 | 查看 | |
机工 | 丙一 | 3000-1万 | 东灶港到横沙岛 | 散杂货船 | 泉州长宏海事服务有限公司 | 2025-08-20 19:28 | 查看 | |
轮机长 | 丙二 | 7510 | 渤海湾 | 其他船型 | 泉州长宏海事服务有限公司 | 2025-08-20 19:20 | 查看 | |
三副 | 丙一 | 3000-1万 | 国内南北线 | 油化船 | 上海享联船务有限公司 | 2025-08-20 19:16 | 查看 | |
见习三副 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋回国航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-08-20 19:11 | 查看 | |
二管轮 | 甲一 | 1100箱 | 东南亚 | 集装箱船 | 武汉市鑫汇达国际船务代理有限公司 | 2025-08-20 19:07 | 查看 | |
三副 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 威海嘉远船舶管理有限公司 | 2025-08-20 19:04 | 查看 | |
轮机长 | 丙二 | 500-3000 | 福建-两广 | 散杂货船 | 泉州长宏海事服务有限公司 | 2025-08-20 18:51 | 查看 | |
高级机工 | 甲一 | 3000-1万 | 中日韩 | 散杂货船 | 厦门景丰船务有限公司 | 2025-08-20 18:44 | 查看 | |
新证机工 | 丙一 | 500-3000 | 国内南北线 | 散杂货船 | 厦门云中海船务有限公司 | 2025-08-20 18:43 | 查看 | |
三管轮 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 烟台安洋船舶管理有限公司 | 2025-08-20 18:43 | 查看 | |
三管轮 | 甲一 | 2万-3万 | 环球航线 | 木材船 | 厦门沁彤船务代理有限公司 | 2025-08-20 18:42 | 查看 | |
三管轮 | 丙一 | 2万-3万 | 国内南北线 | 集装箱船 | 龙海鸿运来船务有限公司 | 2025-08-20 18:42 | 查看 | |
二管轮 | 甲一 | 10万以上 | 远洋 | 散杂货船 | 广州奕海船务有限公司 | 2025-08-20 18:37 | 查看 |
最新船员求职信息 美好航程 与您开启
更多>>
姓名 | 年龄 | 职务 | 证书等级 | 经验 | 船舶类型 | 薪资待遇 | 所在地区 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王二副 | 38 | 二副 | 丙一 | 9 | 油船 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:19:54 | 查看 |
梁二副 | 31 | 二副 | 丙二 | 7 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:14:22 | 查看 |
二副替班 | 32 | 二副 | 丙一 | 7 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:14:08 | 查看 |
葛二副 | 36 | 二副 | 丙一 | 7 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:14:03 | 查看 |
陆二副 | 33 | 新证二副 | 丙一 | 暂无 | 散货船 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:13:55 | 查看 |
叶二副 | 40 | 二副 | 丙一 | 10 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:13:46 | 查看 |
F大副 | 暂无 | 大副 | 甲一 | 15 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:13:25 | 查看 |
胡二副 | 暂无 | 二副 | 丙二 | 暂无 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:09:56 | 查看 |
替班二三副 | 38 | 二副 | 丙一 | 10 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:09:54 | 查看 |
a大副 | 暂无 | 大副 | 丙一 | 暂无 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-08-20 20:09:27 | 查看 |